实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024342 | 12-20 | 3 7 9 | 组六 |
| 2024341 | 12-19 | 1 5 8 | 组六 |
| 2024340 | 12-18 | 6 6 2 | 组三 |
| 2024339 | 12-17 | 0 4 7 | 组六 |
| 2024338 | 12-16 | 9 2 5 | 组六 |
| 2024337 | 12-15 | 8 8 3 | 组三 |
| 2024336 | 12-14 | 4 1 6 | 组六 |
| 2024335 | 12-13 | 2 9 0 | 组六 |
| 2024334 | 12-12 | 7 3 3 | 组三 |
| 2024333 | 12-11 | 5 0 8 | 组六 |
| 2024332 | 12-10 | 1 6 4 | 组六 |
| 2024331 | 12-09 | 9 7 2 | 组六 |
| 2024330 | 12-08 | 3 3 5 | 组三 |
| 2024329 | 12-07 | 0 8 1 | 组六 |
| 2024328 | 12-06 | 6 4 9 | 组六 |
3D近期百位十位个位走势分布图
3D和值走势与跨度分析图
3D号码冷热分布统计图